| 測量范圍 | |
| 球鏡: | -29.00~+26.75D (步長:0.25D/0.5D/1D/2D/3D) |
| 柱鏡: | 0.00~8.75D (步長:0.25D/0.5D/1D/2D/3D) |
| 柱鏡軸位: | 0~180° (步長:1/5/15/30/45°) |
| 瞳距: | 遠(yuǎn):48~80mm 近:45~75mm (步長:0.5/1.0mm) |
| 工作距離: | 35~75cm 步長:5cm |
| 棱鏡: | 0~20Δ (步長:0.1Δ/0.2Δ/0.5Δ/1Δ/2Δ) |
| 交叉圓柱鏡: | Jackson Cross Cylinder 0.25D Jackson Cross Cylinder 0.5D 0.25D Dual Cross Cylinder(分離棱鏡) |
| 檢眼鏡: | +1.5D,+2.0D (測試距離67cm,50cm) |
| 體積與重量 | |
| 機(jī)重: | 447(W)x130(D)x288(H),6.5kg |
| 鍵盤: | 214(W)x215(D)x187(H),1.0kg |
| 接線盒 | 266(W)x72 (D)x240(H),1.3kg |
| | |
| 電源: | AC100~240V, 50/60Hz |
| 整機(jī)功率: | 140VA |
| 輔助鏡片: | |
| 針孔片: | Ø1mm |
| 馬氏桿: | 右眼(紅色水平),左眼(紅色垂直) |
| 紅綠片: | 右眼(紅),左眼(綠) |
| 偏光片: | 右眼(135°,45°),左眼(45°,135°) |
| 分離棱鏡: | 右眼(6ΔBU),左眼(10ΔBI) |
| 固視交叉柱鏡: | 0.50D |